СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ: | Общая юрисдикция | Арбитражные суды |
---|---|---|
1. Составление искового заявления, заявления по делам особого производства, иных документов для первоначального обращения в суд: | ||
1.1. Оценка перспективы обращения в суд (консультация) | 3 000 | 5 000 |
1.2. Подготовка текста заявления (при наличии перспективы обращения) | 7 000 | 10 000 |
2. Составление возражений на исковое заявление, иных процессуальных документов с изложением позиции ответчика: | ||
2.1. Оценка перспективы возражений (консультация) | 5 000 | 7 000 |
2.2. Подготовка текста возражений (при наличии перспективы возражений, в том числе уменьшения объёма требований) | 10 000 | 20 000 |
3. Составление встречного иска: | По цене возражений | |
4. Подготовка проекта судебного решения: | По договорённости |
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ: | Общая юрисдикция | Арбитражные суды |
---|---|---|
1. Составление апелляционной жалобы, если ранее готовил позицию в суд первой инстанции | 10 000 | 20 000 |
2. Составление апелляционной жалобы, если обращаетесь впервые: | ||
2.1. Оценка перспективы апелляционного обжалования (консультация) | 5 000 | 7 000 |
2.2. Подготовка текста апелляционной жалобы (при наличии перспективы обжалования) | 10 000 | 20 000 |
3. Составление возражений на апелляционную жалобу, если ранее готовил позицию | 10 000 | 15 000 |
4. Составление возражений на апелляционную жалобу, если обращаетесь впервые | 12 000 | 20 000 |
5. Подготовка проекта апелляционного определения | По договорённости |
КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ (ПЕРВАЯ КАССАЦИЯ): | Общая юрисдикция | Арбитражные суды |
---|---|---|
1. Составление кассационной жалобы, если ранее готовил позицию в суд первой инстанции и (или) апелляцию | 15 000 | 30 000 |
2. Составление кассационной жалобы, если обращаетесь впервые: | ||
2.1. Оценка перспективы кассационного обжалования (консультация) | 7 000 | 10 000 |
2.2. Подготовка кассационного жалобы (при наличии перспективы обжалования) | 15 000 | 30 000 |
3. Составление возражений на кассационную жалобу, если ранее готовил позицию | 15 000 | 25 000 |
4. Составление возражений на кассационную жалобу, если обращаетесь впервые | 18 000 | 30 000 |
КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ (ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ): | ||
---|---|---|
Оценка перспективы кассационного обжалования (консультация), подготовка текста кассационной жалобы (при наличии перспективы обжалования), составление возражений на кассационную жалобу | По договорённости |
ПО ВНЕСУДЕБНЫМ ВОПРОСАМ: | ||
---|---|---|
Консультация гражданам | 3 000 — 5 000 | |
Консультация бизнесу | от 5 000 | |
Юридическое заключение | от 10 000 | |
Деловая переписка (претензии, ответы, уведомления) | По договорённости |
По делам повышенной сложности может быть применён повышающий коэффициент от 1,2 до 1,5